Garniture klasičnih mikrometara sa tri
merna oslonca “KERN” – Nemačka, tip "D", nosači 120º,- DIN 863/4
- od nerđajućeg čelika, mat hromirani
- sa prstenovima za podešavanje
- za prolazne i ne prolazne otvore
- dodirne površine od tvrdog metala
- u metalnoj kutiji
R.br. | Šifra | OPSEG MERENJA [mm] | Klasa Tačnosti [mm] | Br. mikrometara u garnituri | Br. prstenova u garnituri | Kataloški br. |
60.01 | K199 | 6-12 | 0,005 | 3 | 2 | 131.002SHS |
60.02 | K198 | 11-20 | 0,005 | 3 | 2 | 131.003SHS |
60.03 | K201 | 20-40 | 0,005 | 4 | 2 | 131.004SHS |
60.04 | K202 | 40-100 | 0,005 | 6 | 3 | 131.006SHS |
60.05 | K086 | 50-100 | 0,005 | 2 | 2 | 131.025SH |
Garniture digitalnih mikrometara sa tri merna oslonca “KERN” – Nemačka, DIN 863/4
- od nerđajućeg čelika, mat hromirani
- sa prstenovima za podešavanje
- za prolazne i ne prolazne otvore
- dodirne površine od tvrdog metala
- u metalnoj kutiji
R.br. | Šifra | OPSEG MERENJA [mm] | Klasa Tačnosti [mm] | Br. mikrometara u garnituri | Br. prstenova u garnituri | Kataloški br. |
60.20 | K211.01 | 6-12 | 0,001 | 3 | 2 | |
60.21 | K211.02 | 12-20 | 0,001 | 2 | 1 | |
60.22 | K211.03 | 20-50 | 0,001 | 4 | 2 | |
60.23 | K211.04 | 50-100 | 0,001 | 4 | 2 |
Digitalni trokraki mikrometri visoke tačnosti „SYLVAC” – Švajcarska, za prolazne i ne prolazne otvore. Pojedinačni ili u garniturama 2-300mm, i veliki mikrometri, modeli XT500 za opsege 300-500mm za dubine do 1000mm. Mogu se koristiti za kontrolu navoja, žljebova, konusa i dr. Laki za rukovanje. U klasičnoj SXTD i varijanti za brza merenja sa pištoljem SXTH
- ISO9000, DIN863
- patentirani Sylvac induktivni sistem merenja
- mm/inch sistem merenja
- dodirne površine od tvrdog metala
- u kompletu i kontrolni prstenovi sa priborom
- memorija tri podešene vrednosti prstenova
- upravljanje računarom, nuliranje
- tačni na +5˚C do +40˚C
- potpuno zaštićen od vlage i prašine IP 67 prema IEC 60529
- priključak za direktnu vezu sa računarom preko USB, RS232, Digimatic ili bežično WiFi
- smešteno u drvenoj kutiji, uputstvo za rad na srpskom, engleskom, nemačkom i francuskom jeziku. Sa UKAS sertifikatom za mikrometre i prstenove. Garancija 12 meseci.
R.br. | Šifra | OPSEG MERENJA [mm] | Klasa Tačnosti [mm] | Kataloški br. |
61.01 | S951.1102 | 2-6 | 0,001 | 951.1102 |
61.02 | S951.1103 | 6-10 | 0,001 | 951.1103 |
61.03 | S951.1104 | 10-20 | 0,001 | 951.1104 |
61.04 | S951.1105 | 20-50 | 0,001 | 951.1105 |
61.05 | S951.1106 | 50-100 | 0,001 | 951.1106 |
61.06 | S951.1107 | 100-150 | 0,001 | 951.1107 |
61.07 | S951.1108 | 150-200 | 0,001 | 951.1108 |
61.08 | S951.1109 | 100-200 | 0,001 | 951.1109 |
R.br. | Šifra | OPSEG MERENJA [mm] | Klasa Tačnosti [mm] | Kataloški br. |
61.10 | S955.1102 | 2-6 | 0,001 | 955.1102 |
61.11 | S955.1103 | 6-10 | 0,001 | 955.1103 |
61.12 | S955.1104 | 10-20 | 0,001 | 955.1104 |
61.13 | S955.1105 | 20-50 | 0,001 | 955.1105 |
61.14 | S955.1106 | 50-100 | 0,001 | 955.1106 |
61.15 | S955.1107 | 100-150 | 0,001 | 955.1107 |
61.16 | S955.1108 | 150-200 | 0,001 | 955.1108 |
61.17 | S955.1114 | 6-20 | 0,001 | 955.1114 |
61.18 | S955.1115 | 20-100 | 0,001 | 955.1115 |
61.19 | S955.1116 | 100-200 | 0,001 | 955.1116 |
Digitalni trokraki ULTRA VISOKE TAČNOSTI – 0,0001mm „SYLVAC” – Švajcarska, tip Ultima, za prolazne i ne prolazne otvore. Pojedinačni ili u garniturama 2-310mm. Dodatnom narudžbom priključaka može se koristiti za kontrolu navoja, žljebova, konusa i dr. Laki za rukovanje.
- DIN2250/2
- patentirani Sylvac induktivni sistem merenja
- mm/inch sistem merenja
- keramičke dodirne površine
- u kompletu i kontrolni prstenovi sa priborom
- memorija tri podešene vrednosti prstenova
- upravljanje računarom, nuliranje
- tačni na +5˚C do +40˚C
- kompatibilan sa svim Sylvac priključnim jedinicama D50S, D80S, D100S, D200S, D300S.
- potpuno zaštićen od vlage i prašine IP 67 prema IEC 60529
- priključak za direktnu vezu sa računarom preko USB, RS232, Digimatic ili bežično WiFi
- smešteno u drvenoj kutiji, uputstvo za rad na srpskom, engleskom, nemačkom i francuskom
jeziku. Sa UKAS sertifikatom za mikrometre i prstenove. Garancija 12 meseci.
R.br. | Šifra | OPSEG MERENJA [mm] | Klasa Tačnosti [mm] | Kataloški br. |
62.01 | S961.1102 | 2-6 | 0,0001 | 951.1102 |
62.02 | S961.1103 | 6-10 | 0,0001 | 951.1103 |
62.03 | S961.1104 | 10-20 | 0,0001 | 951.1104 |
62.04 | S961.1107 | 6-20 | 0,0001 | 951.1105 |
62.05 | S961.1108 | 20-50 | 0,0001 | 951.1106 |
62.06 | S961.1109 | 50-100 | 0,0001 | 951.1107 |
62.07 | S961.1110 | 20-100 | 0,0001 | 951.1108 |
Tehnoalat d.o.o.
Export - import
Pitagorina 1,
21000 Novi Sad
Republika Srbija
Tel: +381 21 504 272
504 273; 504 274
Fax: +381 21 504 272