Paralelna granična merila
Početna » Ručni merni alati » Kontrolna i etalon merila » Paralelna granična merila
Čelična paralelna granična merila
MITUTOYO - Japan
Broj delova u setu | Šifra | Klasa tačnosti | Raspodela delova | ||
Veličina | Podela | Količina | |||
122 | 516-597-10 | 0 | 1,0005 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 1,6 – 1,9 0,5 – 24,5 30 – 100 25, 75 | – 0,001 0,01 0,1 0,5 10 – | 1 9 49 4 49 8 2 |
516-598-10 | 1 | ||||
516-599-10 | 2 | ||||
112 | 516-938-10
| 0 | 1,0005 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 0,5 – 24,5 25 – 100 | – 0,001 0,01 0,5 25 | 1 9 49 49 4 |
516-939-10 | 1 | ||||
516-940-10 | 2 | ||||
103 | 516-942-10 | 0 | 1,005 1,01 – 1,49 0,5 – 24,5 25 – 100 | – 0,01 0,5 25 | 1 49 49 4 |
516-943-10 | 1 | ||||
516-944-10 | 2 | ||||
87 | 516-946-10 | 0 | 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 0,5 – 9,5 10 – 100 | 0,001 0,01 0,5 10 | 9 49 19 10 |
516-947-10 | 1 | ||||
516-948-10 | 2 | ||||
47 | 516-958-10 | 0 | 1,005 1,01 – 1,09 1,1 – 1,9 1 – 24 25 – 100 | – 0,01 0,1 1 25 | 1 9 9 24 4 |
516-959-10 | 1 | ||||
516-960-10 | 2 | ||||
47 | 516-962-10 | 0 | 1,005 1,01 – 1,19 1,2 – 1,9 1 – 9 10 – 100 | – 0,01 0,1 1 10 | 1 19 8 9 10 |
516-963-10 | 1 | ||||
516-964-10 | 2 | ||||
46 | 516-995-10 | 0 | 1,001 – 1,009 1,01 – 1,09 1,1 – 1,9 1 – 24 10 – 100 | 0,001 0,01 0,1 1 10 | 9 9 9 9 10 |
516-996-10 | 1 | ||||
516-997-10 | 2 | ||||
32 | 516-966-10 | 0 | 1,005 1,01 – 1,09 1,1 – 1,9 1 – 9 10 – 30 60 | – 0,01 0,1 1 10 – | 1 9 9 9 3 1 |
516-967-10 | 1 | ||||
516-968-10 | 2 | ||||
8 | 516-115-10 | 0 | 25 – 200 | 25 | 8 |
516-116-10 | 1 | ||||
516-117-10 | 2 |
Čelična paralelna granična merila
KERN - Nemačka
Broj delova u setu | Šifra | Klasa tačnosti | Raspodela delova | |
Veličina | Količina | |||
122 | 500-00 | 0 | 1,0005 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 1,60 – 1,90 0,50 – 24,5 25 – 100 | 1 9 49 4 49 10 |
500-01 | 1 | |||
500-02 | 2 | |||
103 | 500-10 | 0 | 1,005 1,01 – 1,49 0,50 – 24,5 25 – 100 | 1 49 49 4 |
500-11 | 1 | |||
500-12 | 2 | |||
87 | 500-20 | 0 | 1,001 – 1,009 1,01 – 1,49 0,50 – 9,50 10 – 100 | 9 49 19 10 |
500-21 | 1 | |||
500-22 | 2 | |||
47 | 500-30 | 0 | 1,005 1,01 – 1,20 1,30 – 1,90 1 – 9 10 – 100 | 1 20 7 9 10 |
500-31 | 1 | |||
500-32 | 2 | |||
32 | 500-40 | 0 | 1,005 1,01 – 1,09 1,10 – 1,90 1 – 9 10 – 30 50 | 1 9 9 9 3 1 |
500-41 | 1 | |||
500-42 | 2 |