projektovanje | 4 | |
softver, obuka, servis i montaža | 5 | |
10.00 | kljunasta pomična merila sa nonijusom – šubleri | 7 |
11.00 | kljunasta pomična merila sa satom – šubleri | 8 |
12.00 | digitalna kljunasta pomična merila – šubleri | 9 |
13.00 | digitalna kljunasta pomična merila – šubleri | 10 |
14.00 | ultra laka velika digitalna kljunasta pomična merila | 11 |
20.00 | dubinomeri – klasični | 12 |
21.00 | dubinomeri – digitalni | 12 |
30.00 | mikrometri za spoljno merenje – klasični | 13 |
31.00 | mikrometri sa nastavcima za spoljno merenje – klasični | 13 |
32.00 | digitalni mikrometri za spoljno merenje | 14 |
33.00 | mikrometri za merenje debljine zida cevi | 15 |
34.00 | mikrometri sa tanjirićima | 15 |
35.00 | mikrometri sa satom pokretnog oslonca – pasametri | 16 |
36.00 | digitalni mikrometri sa pokretnim osloncem – pasametri | 16 |
37.00 | mikrometri za merenje debljine | 17 |
38.10 | instrumenti za spoljno merenje – digitalni | 18 |
38.20 | instrumenti za unutrašnje merenje – digitalni | 18 |
38.30 | instrumenti za spoljno merenje – analogni | 19 |
38.40 | instrumenti za unutrašnje merenje – analogni | 19 |
40.00 | mikrometri za merenje dubine | 20 |
50.00 | mikrometri za unutrašnje merenje u dve tačke | 20 |
51.00 | štapasti mikrometri za unutrašnje merenje u dve tačke | 21 |
51.50 | stalak za mikrometre | 21 |
52.00 | subitori – mikrometri za duboke otvore | 22 |
53.00 | subitori – mikrometri za duboke otvore, industrijski | 22 |
54.00 | digitalni subitori – mikrometri za duboke otvore | 23 |
60.00 | mehanički trokraki mikrometri - garniture | 23 |
60.10 | mehanički trokraki mikrometri visokog kvaliteta | 24 |
61.00 | digitalni trokraki mikrometri | 25 |
62.00 | digitalni trokraki mikrometri – visoke tačnosti, ultima | 26 |
65.00 | kapacitivne merne sonde | 27 |
70.00 | merni satovi – komparateri | 29 |
71.00 | digitalni merni satovi – komparateri | 30 |
75.00 | polužni merni satovi – pupitasti | 32 |
76.00 | digitalni polužni merni satovi – pupitasti | 32 |
80.00 | merni nosači | 33 |
90.00 | uglomeri | 34 |
100.00 | libele | 34 |
110.00 | visinomeri | 35 |
110.10 | digitalni visinomeri | 35 |
110.20 | digitalni visinomeri | 36 |
120.00 | etaloni – paralelna granična merila | 37 |
130.00 | prizme | 39 |
140.00 | kontrolni listići – šabloni | 40 |
150.00 | kontrolnici | 41 |
200.00 | stabilni uređaji za ispitivanje tvrdoće metala | 42 |
210.00 | mobilni uređaji za ispitivanje tvrdoće metala | 43 |
220.00 | mobilni uređaji za ispitivanje tvrdoće gume – šorometri | 45 |
230.00 | mobilni uređaji za ispitivanje hrapavosti | 46 |
240.00 | ultrazvučno merenje debljine prevlake | 47 |
250.00 | ultrazvučno merenje debljine zida | 48 |
290.00 | spektrometri | 49 |
300.00 | delovi i pribor | 50 |
310.00 | utiskivači i etaloni za stabilne merače tvrdoće | 51 |
350.00 | kablovi, moduli i programi | 52 |
Tehnoalat d.o.o.
Export - import
Pitagorina 1,
21000 Novi Sad
Republika Srbija
Tel: +381 21 504 272
504 273; 504 274
Fax: +381 21 504 272