Mašinske libele
Početna » Ručni merni alati » Mašinske libele
Precizna libela
MITUTOYO - Japan

Šifra | Osetljivost (mm/m po podeoku) | Osetljivost ‘’ (Arksekunda) | Maksimalna greška | Ravnost referentne površine (dno) µm |
960-601 | 0,1 | 20’’ | 20% osetljivosti | 5 |
960-602 | 0,05 | 10’’ | 20% osetljivosti | 5 |
960-603 | 0,02 | 4’’ | 5 µm/m | 5 |
Precizna okvirna libela
MITUTOYO - Japan

Šifra | Osetljivost (mm/m po podeoku) | Osetljivost ‘’ (Arksekunda) | Maksimalna greška | Ravnost referentne površine (dno) (µm) | Paralelnost referentnih površina (µm) | Upravnost referentnih površina (µm) |
960-701 | 0,1 | 20’’ | 20% osetljivosti | 5 | 5 | 5 |
960-702 | 0,05 | 10’’ | 20% osetljivosti | 5 | 5 | 5 |
960-703 | 0,02 | 4’’ | 5 µm/m | 3 | 3 | 3 |
Precizna libela
KERN - Nemačka
Šifra | Očitavanje mm/m | Dimenzije |
302-01 | 0,05 | 150x40x43 |
302-02 | 0,02 | 150x40x43 |
302-03 | 0,05 | 200x40x43 |
302-04 | 0,02 | 200x40x43 |
302-05 | 0,05 | 300x40x43 |
302-06 | 0,02 | 300x40x43 |
Precizna okvirna libela
KERN - Nemačka
Šifra | Očitavanje mm/m | Dimenzije |
302-10 | 0,05 | 150x150x40 |
302-11 | 0,02 | 150x150x40 |
302-12 | 0,05 | 200x200x40 |
302-13 | 0,02 | 200x200x40 |
302-14 | 0,05 | 250x250x40 |
302-15 | 0,02 | 250x250x40 |
Digitalna precizna libela
MITUTOYO - Japan

Šifra | Merni opseg | Maksimalna greška (stepeni) | Ponovljivost (stepeni) | Osetljivost (stepeni) | Prenos podataka |
950-318 | 360° (4 x 90°) | 0,05 (0 do 10) 0,1 (80 do 90) 0,2 (10 do 80) | 0,05 | 0,01 (0 do 9,99) 0,1 (10 do 90) | ● |
Digitalna precizna libela
KERN - Nemačka
Šifra | Merni opseg | Rezolucija | Maksimalna greška (stepeni) | Dimezije | Prenos podataka |
302-16 | 360° (4 x 90°) | 0,1° | 0°-10° ± 0,1° 10°-80° ± 0,2° 80°-90° ± 0,1° | 153x31x51 | – |
302-17 | 360° (4 x 90°) | 0,01° | 0°-10° ± 0,05° 10°-80° ± 0,2° 80°-90° ± 0,1° | 153x31x51 | ● |