Analogni merni satovi
Početna » Ručni merni alati » Merni satovi » Analogni merni satovi
Analogni merni sat serije 2
MITUTOYO - Japan
Šifra | Opseg (mm) | Rezolucija (mm) | Skala | Sila merenja (N) |
2046AB | 10 | 0,01 | 0-100 | 0,4-1,4 |
1044AB | 5 | 0,01 | 0-100 | 0,4-1,4 |
2044AB | 5 | 0,01 | 0-100 | 0,4-1,4 |
2110AB-10 | 1 | 0,001 | 0-100 | 0,4-1,8 |
2050AB | 1 | 0,01 | 0-100 | 0,4-2 |
Mehanički merni sat
MITUTOYO - Japan
Šifra | Opseg (mm) | Rezolucija (mm) | Skala | Prečnik sata (mm) |
280-011 | 10 | 0,01 | 0-100 | 58 |
280-02 | 30 | 0,01 | 0-100 | 58 |
280-03 | 50 | 0,01 | 0-100 | 78 |
280-10 | 1 | 0,001 | 0-200 | 58 |
Šifra | Opseg (mm) | Rezolucija (mm) | Prečnik sata (mm) | Opis |
MU28 | 3,5 | 0,01 | 28 | |
KM 4 SW | 10 | 0,01 | 44,5 | Vodootporan |
M2T | 10 | 0,01 | 58 | |
M 2/30 T | 30 | 0,01 | 58 | Otporan na udarce |
M 2/30 S | 30 | 0,01 | 58 |
Mehanički merni sat
KERN - Nemačka
Šifra | Opseg (mm) | Rezolucija (mm) | Skala | Prečnik sata (mm) |
280-011 | 10 | 0,01 | 0-100 | 58 |
280-02 | 30 | 0,01 | 0-100 | 58 |
280-03 | 50 | 0,01 | 0-100 | 78 |
280-10 | 1 | 0,001 | 0-200 | 58 |
Šifra | Opseg (mm) | Rezolucija (mm) | Prečnik sata (mm) | Opis |
MU28 | 3,5 | 0,01 | 28 | |
KM 4 SW | 10 | 0,01 | 44,5 | Vodootporan |
M2T | 10 | 0,01 | 58 | |
M 2/30 T | 30 | 0,01 | 58 | Otporan na udarce |
M 2/30 S | 30 | 0,01 | 58 |