Digitalni mikrometri za unutrašnje merenje
Početna » Ručni merni alati » Mikrometri » Digitalni mikrometri za unutrašnje merenje
Digitalni trokraki mikrometri za unutrašnje merenje
MITUTOYO - Japan
- Merni nastavci od titanijuma su veoma izdržljivi i imaju veliku otpornost na udarce
- IP65 – otpornost na vodu i prašinu
- Veliki LCD ekran sa visinom karaktera od 7,5 mm za lako očitavanje rezultata merenja
- Automonija baterije – 1,2 godine
- Isporuka u kutiji, sa ključem za podešavanje, baterijom i fabričkim sertifikatom
- Kontrolnih prstenovi ili produžetci se poručuju posebno
Šifra | Opseg Merenja (mm) | Masa (g) | Maks.greška (µm) |
468-161 | 6-8 | 370 | ±2 |
468-162 | 8-10 | 370 | ±2 |
468-163 | 10-12 | 370 | ±2 |
468-164 | 12-16 | 400 | ±2 |
468-165 | 16-20 | 400 | ±2 |
468-166 | 20-25 | 470 | ±3 |
468-167 | 25-30 | 480 | ±3 |
468-168 | 30-40 | 480 | ±3 |
468-169 | 40-50 | 500 | ±3 |
468-170 | 50-63 | 620 | ±3 |
468-171 | 62-75 | 630 | ±3 |
468-172 | 75-88 | 960 | ±3 |
468-173 | 87-100 | 970 | ±3 |
468-174 | 100-125 | 940 | ±5 |
Digitalni trokraki mikrometri - Absolute BOREMATIC
MITUTOYO - Japan
- Omogućava brzo i efikasno merenje u jednom potezu
- Merni nastavci od titanijuma su veoma izdržljivi i imaju veliku otpornost na udarce
- IP65 – otpornost na vodu i prašinu
- Veliki LCD ekran sa visinom karaktera od 11 mm za lako očitavanje rezultata merenja
- Rotirajući displej za 330˚ što omogućava lako očitavanje rezultata pod bilo kojim uglom
- Funkcija IDE/NE IDE na osnovu unetih tolerancija – brza identifikacija dobrog i lošeg komada
- Automonija baterije – 5000 sati aktivnog rada
- Isporuka u kutiji, sa ključem za podešavanje, baterijom i fabričkim sertifikatom
Šifra | Opseg Merenja (mm) | Masa (g) | Maks.greška (µm) |
568-361 | 6-8 | 480 | ±5 |
568-362 | 8-10 | 485 | ±5 |
568-363 | 10-12 | 485 | ±5 |
568-364 | 12-16 | 475 | ±5 |
568-365 | 16-20 | 480 | ±6 |
568-366 | 20-25 | 540 | ±6 |
568-367 | 25-30 | 555 | ±6 |
568-368 | 30-40 | 565 | ±6 |
568-369 | 40-50 | 610 | ±6 |
568-370 | 50-63 | 730 | ±6 |
568-371 | 62-75 | 740 | ±6 |
568-372 | 75-88 | 790 | ±6 |
568-373 | 87-100 | 800 | ±6 |
568-374 | 100-113 | 900 | ±6 |
Digitalni štapasti mikrometri za unutrašnje merenje sa nastavcima
MITUTOYO - Japan
- Merni raspon 25 mm
- Maks.greška: 3 µm
- Prečnik nastavaka Ø12,5 mm
- Rezolucija 0,001 mm
- LDC displej sa visinom karaktera od 7,5 mm
- Karbidne merne površine
- Isporuka u kutiji, sa ključem za podešavanje, baterijom, nastavcima i mikrometarskom glavom
- Mogućnost prenosa rezultata merenja na računar
- IP65 – zaštita od vode i prašine
Šifra | Opseg Merenja (mm) | Nastavci | Masa (g) |
337-301 | 200-1000 | 6 (25, 50, 100 (2 kom.), 200, 300 mm) | 1040 |
337-302 | 200-1500 | 7 (25, 50, 100, 200, 300 (3 kom.)) | 1410 |
Digitalni trokraki mikrometri - Xtreme 3
SYLVAC- Švajcarska
- Integrisani Bluetooth® sistem za prenos podataka
- Rezolucija 0,001 mm, visina karaktera 9 mm
- IP67 – otpornost na vodu i prašinu
- Mikrometri su dostupni u dve verzije:
– XT3D: digitalna jedinica sa čegrtaljkom
– XT3H: digitalna jedinica varijanta pištolja, sa ručkom za brzo uvlačenje - Opseg merenja od Ø 2 do 300 mm
- Opcioni produžetci za merenje dubokih rupa na dubinama do 2000 mm
- Kontrolni prsten i sertifikat su uključeni za svaki individualni instrument
- Isporuka u kutiji, sa ključem za podešavanje, baterijom i fabričkim sertifikatom
- Specijalne merne glave, nastavci i oblici dostupni na zahtev
Šifra – XT3D | Šifra – XT3H | Opseg merenja (mm) | Dubina – XT3D (mm) | Dubina – XT3H (mm) | Maks. greška (µm) | Ø Kontrolni prsten (mm) |
950-6006 | 954-6006 | 2-2,5 | 9 | 9 | 4 | 2,5 |
950-6007 | 954-6007 | 2,5-3 | 9 | 9 | 4 | 2,5 |
950-6008 | 954-6008 | 3-4 | 12 | 12 | 4 | 4,0 |
950-6009 | 954-6009 | 4-5 | 18 | 18 | 4 | 4,0 |
950-6010 | 954-6010 | 5-6 | 18 | 18 | 4 | 5,0 |
950-6011 | 954-6011 | 6-8 | 58 | 58 | 4 | 8,0 |
950-6012 | 954-6012 | 8-10 | 58 | 58 | 4 | 8,0 |
950-6013 | 954-6013 | 10-12,5 | 58 | 58 | 4 | 12,5 |
950-6014 | 954-6014 | 12,5-16 | 62 | 62 | 4 | 12,5 |
950-6015 | 954-6015 | 16-20 | 62 | 62 | 4 | 20,0 |
950-6016 | 954-6016 | 20-25 | 66 | 66 | 4 | 20,0 |
950-6017 | 954-6017 | 25-35 | 66 | 66 | 4 | 35,0 |
950-6018 | 954-6018 | 35-50 | 80 | 80 | 4 | 35,0 |
950-6019 | 954-6019 | 50-65 | 80 | 80 | 5 | 65,0 |
950-6020 | 954-6020 | 65-80 | 80 | 80 | 5 | 65,0 |
950-6021 | 954-6021 | 80-100 | 100 | 85 | 5 | 80,0 |
950-6022 | 954-6022 | 100-125 | 115 | 100 | 6 | 125,0 |
950-6023 | 954-6023 | 125-150 | 115 | 100 | 6 | 125,0 |
950-6024 | 954-6024 | 150-175 | 115 | 100 | 7 | 175,0 |
950-6025 | 954-6025 | 175-200 | 115 | 100 | 7 | 175,0 |
950-6026 | 954-6026 | 200-225 | 118 | 100 | 8 | 225,0 |
950-6027 | 954-6027 | 225-250 | 118 | 103 | 8 | 225,0 |
950-6028 | 954-6028 | 250-275 | 118 | 103 | 9 | 275,0 |
950-6029 | 954-6029 | 275-300 | 118 | 103 | 9 | 275,0 |
Digitalni mikrometar za unutrašnje merenje u 2 tačke
KERN- Nemačka
Šifra | Opseg merenja (mm) | Kontrolnik | Maks. greška (µm) |
201-05* | 5-30 | 1 | 7 |
201-06 | 25-50 | 1 | 8 |
201-07 | 50-75 | – | 8 |
201-08 | 75-100 | – | 8 |
* sa pinom Ø 2 mm
Digitalni mikrometar za unutrašnje merenje u 2 tačke
MITUTOYO - Japan
Šifra | Opseg merenja (mm) | Maks. greška (µm) | Masa (g) |
345-250-30 | 5-30 | 5 | 305 |
345-251-30 | 25-50 | 6 | 310 |