Mikrometri za spoljašnje merenje
Početna » Ručni merni alati » Mikrometri » Mikrometri za spoljašnje merenje
Mikrometri za spoljašnje merenje
MITUTOYO - Japan
Šifra | Opseg merenja [mm] | Maks.Greška (µm) | Ravnost | L | a | b | c | d | Težina (g) |
103-137 | 0-250 | ±2 | 0,6 µm | 30,3 | 2,8 | 9 | 28 | 6,35 | 175 |
103-138 | 25-50 | ±2 | 0,6 µm | 55,3 | 2,8 | 10 | 38 | 6,35 | 215 |
103-139-10 | 50-75 | ±2 | 0,6 µm | 80,3 | 2,8 | 12 | 46 | 6,35 | 315 |
103-140-10 | 75-100 | ±3 | 0,6 µm | 150,3 | 2,8 | 14 | 57 | 6,35 | 375 |
103-141-10 | 100-125 | ±3 | 0,6 µm | 132,8 | 5,3 | 17 | 76 | 6,35 | 515 |
103-142-10 | 125-150 | ±3 | 0,6 µm | 158,2 | 5,7 | 19 | 90 | 6,35 | 665 |
103-143-10 | 150-175 | ±4 | 0,6 µm | 183,6 | 6,1 | 20 | 102 | 6,35 | 720 |
103-144-10 | 175-200 | ±4 | 0,6 µm | 208,8 | 6,3 | 19 | 115 | 6,35 | 920 |
103-145-10 | 200-225 | ±4 | 0,6 µm | 234,2 | 6,7 | 18 | 127 | 6,35 | 1080 |
103-146-10 | 225-250 | ±5 | 0,6 µm | 258 | 5,5 | 18 | 139 | 6,35 | 1255 |
103-147-10 | 250-275 | ±5 | 0,6 µm | 284 | 6,5 | 18 | 152 | 6,35 | 1405 |
103-148-10 | 275-300 | ±5 | 0,6 µm | 309 | 6,5 | 18 | 166 | 6,35 | 1565 |
Mikrometri za spoljašnje merenje
KERN - Nemačka
Šifra | Opseg merenja [mm] | Kontrolnik |
209-01 | 0-25 | – |
209-02 | 25-50 | 25 |
209-03 | 50-75 | 50 |
209-04 | 75-100 | 75 |
209-05 | 100-125 | 100 |
209-06 | 125-150 | 125 |
209-07 | 150-175 | 150 |
209-08 | 175-200 | 175 |
209-09 | 200-225 | 200 |
209-10 | 225-250 | 225 |
209-11 | 250-275 | 250 |
209-12 | 275-300 | 275 |
Mikrometri sa izmenjivim umetcima
KERN - Nemačka
Šifra | Opseg merenja [mm] | Kontrolnici |
200-45 | 300-400 | 325/375 |
200-46 | 400-500 | 425/475 |
200-47 | 500-600 | 525/575 |
200-50 | 600-700 | 625/675 |
200-51 | 700-800 | 725/775 |
200-52 | 800-900 | 825/875 |
200-53 | 900-1000 | 925/975 |