Mikrometri za unutrašnje merenje
Početna » Ručni merni alati » Mikrometri » Mikrometri za unutrašnje merenje
Trokraki mikrometri za unutrašnje merenje
MITUTOYO - Japan
- Titanijumske merne površine su veoma izdržljive i imaju veliku otpornost na udarce
- Trokraki mikrometri omogućuju stabilno merenje kroz automatsko centriranje
- Rezolucija 0,001 mm – modeli do 12 mm
- Rezolucija 0,005 mm – modeli preko 12 mm
- Metod merenja: 2-6 mm – u dve tačke
- Metod merenja: 6-300 mm – u tri tačke
- Isporuka u kutiji, sa ključem za podešavanja i fabričkim sertifikatom
- Kontrolnici se poručuju posebno
Šifra | Opseg merenja (mm) | Maks. greška (µm) | Težina (g) |
368-001 | 2-2,5 | ±2 | 88 |
368-002 | 2,5-3 | ±2 | 88 |
368-003 | 3-4 | ±2 | 91 |
368-004 | 4-5 | ±2 | 91 |
368-005 | 5-6 | ±2 | 91 |
368-161 | 6-8 | ±2 | 60 |
368-162 | 8-10 | ±2 | 60 |
368-163 | 10-12 | ±2 | 60 |
368-164 | 12-16 | ±3 | 150 |
368-165 | 16-20 | ±3 | 160 |
368-166 | 20-25 | ±3 | 260 |
368-167 | 25-30 | ±3 | 280 |
368-168 | 30-40 | ±3 | 290 |
368-169 | 40-50 | ±3 | 330 |
368-170 | 50-63 | ±3 | 440 |
368-171 | 62-75 | ±4 | 450 |
368-172 | 75-88 | ±4 | 570 |
368-173 | 87-100 | ±4 | 580 |
368-174 | 100-125 | ±5 | 1030 |
Trokraki mikrometri za unutrašnje merenje
KERN - Nemačka
Šifra | Opseg merenja (mm) | Maks. greška (µm) | Dubina (mm) | Kontrolnik (mm) |
244-12* | 3-4 | ±4 | 22,5 | 4,0 |
244-13* | 4-5 | ±4 | 22,5 | 5,0 |
244-14* | 5-6 | ±4 | 22,5 | 6,0 |
244-21 | 6-8 | ±4 | 55 | 6,0 |
244-22 | 8-10 | ±4 | 55 | 8,0 |
244-23 | 10-12 | ±4 | 55 | 10,0 |
244-31 | 12-16 | ±5 | 80 | 16,0 |
244-32 | 16-20 | ±5 | 80 | 16,0 |
244-41 | 20-25 | ±5 | 90 | 25,0 |
244-42 | 25-30 | ±5 | 90 | 25,0 |
244-43 | 30-40 | ±5 | 97 | 40,0 |
244-44 | 40-50 | ±5 | 97 | 40,0 |
244-52 | 50-63 | ±5 | 115 | 62,0 |
244-53 | 62-75 | ±5 | 115 | 62,0 |
244-54 | 75-88 | ±5 | 115 | 87,0 |
244-55 | 87-100 | ±5 | 115 | 87,0 |
Digitalni mikrometar za unutrašnje merenje u 2 tačke
MITUTOYO - Japan
Šifra | Opseg merenja (mm) | Maks. greška (µm) | Masa (g) |
145-185 | 5-30 | ±5 | 130 |
145-186 | 25-50 | ±6 | 140 |
145-187 | 50-75 | ±7 | 160 |
145-188 | 75-100 | ±8 | 180 |
145-189 | 100-125 | ±9 | 210 |
Digitalni mikrometar za unutrašnje merenje u 2 tačke
KERN - Nemačka
Šifra | Opseg merenja (mm) | Kontrolnik (mm) |
230-80 | 5-30 | 5 |
230-81 | 25-50 | 25 |
230-82 | 50-75 | – |
230-83 | 75-100 | – |
230-84 | 5-75 | 5/25 |
Štapasti mikrometri za unutrašnje merenje sa nastavcima
MITUTOYO - Japan
Šifra | Opseg Merenja (mm) | Nastavci | Masa (g) |
137-206 | 50-150 | 3 (13, 25, 50) | 145 |
137-207 | 50-300 | 5 (13, 25, 50 (2 kom.), 100 mm) | 305 |
137-208 | 50-500 | 6 (13, 25, 50 (2 kom.), 100, 200 mm) | 460 |
137-209 | 50-1000 | 8 (13, 25, 50 (2 kom.), 100, 200 (2kom), 300 mm) | 845 |
137-210 | 50-1500 | 10 (13, 25, 50 (2 kom.), 100, 200 (3kom), 300 mm (2kom)) | 1225 |
Štapasti mikrometri za unutrašnje merenje sa nastavcima
KERN - Nemačka
Šifra | Opseg Merenja (mm) | Nastavci (mm) |
230-95 | 50-100 | 13/25 |
230-96 | 50-250 | 13/25/50/100 |
230-97 | 50-600 | 13/25/50/100/150/200 |
230-98 | 150-1400 | 25/2×50/100/200/2×400 |
230-99 | 150-2000 | 25/2×50/100/150/2×200/3×400 |