Visinomeri
Početna » Ručni merni alati » Visinomeri
Digitalni dvostubni visinomeri
MITUTOYO - Japan
- Visinomer sa dvostubnom strukturom koja pruža visoku tačnost
- Obeleživač sa karbidnim vrhom
- Visina karaktera na ekranu od 11 mm – pruža jasno vidljive rezultate merenja
- Prenos rezultata na računar
- Rezolucija – 0,01/0,005 mm
- Autonomija baterije – 3500 sati
- Isporučuje se u kutiji, sa obeleživačem, nosačem obeleživača, baterijom i prekrivkom
Šifra | Opseg merenja [mm] | Maks.greška (mm) | Težina (kg) |
192-613-10 | 0-300 | ±0,02 | 4,7 |
192-614-10 | 0-600 | ±0,05 | 8,3 |
192-615-10 | 0-1000 | ±0,07 | 15,7 |
Visinomer sa nonijusom
MITUTOYO - Japan
Šifra | Opseg merenja [mm] | Maks.greška (mm) | Fino podešavanje | Težina (kg) |
506-207 | 0-200 | ±0,03 | 4 mm | 1,4 |
514-102 | 0-300 | ±0,04 | 4 mm | 3,1 |
514-104 | 0-450 | ±0,05 | 4 mm | 3,4 |
514-106 | 0-600 | ±0,05 | 7 mm | 7,4 |
514-108 | 0-1000 | ±0,07 | 6 mm | 20 |
Visinomer sa satom
MITUTOYO - Japan
Šifra | Opseg merenja [mm] | Maks.greška (mm) | Fino podešavanje | Težina (kg) |
192-130 | 0-300 | ±0,03 | 4 mm | 4,2 |
192-131 | 0-450 | ±0,05 | 4 mm | 9,2 |
192-132 | 0-600 | ±0,05 | 4 mm | 9,8 |
192-133 | 0-1000 | ±0,07 | 7 mm | 17 |
Visinomer sa nonijusom
KERN - Nemačka
Šifra | Opseg merenja [mm] | Maks.greška (mm) | Rezolucija (mm) |
540-10* | 0-300 | ±0,04 | 0,02 |
540-60 | 0-300 | ±0,04 | 0,05 |
540-61 | 0-500 | ±0,06 | 0,05 |
540-62 | 0-600 | ±0,06 | 0,05 |
540-12* | 0-600 | ±0,06 | 0,02 |